| Fisk | Vikt | Fångstdatum |
|---|---|---|
| Gädda | 21,07 kg | 2016, april |
| Abborre | 3 150 gram | 1985, mars |
| Gös | 12,53 kg | 2014, maj |
| Lax | 28,72 kg | 1992, maj |
| Insjölax | 20,4 kg | 1997, december |
| Insjööring | 17 kg | 1991, oktober |
| Regnbåge | 14,16 kg | 2000, maj |
| Röding | 10,83 kg | 2007, augusti |
| Havsöring | 15,26 kg | 1993, september |
| Mört | 1 726 g | 1998, juni |
De här rekordfiskarna är registrerade hos Sportfiske- och fiskevårdsförbundet, för att fisken ska vara godkänd som en så kallad storfisk behöver några regler uppfyllas: